首页>>公告栏  

  学院概况

  机构设置 

  党建之窗

  思政之窗

  教学教研

  学生管理

  人才建设

  科技开发

  评估促建


图书检索    
FTP资源    
杀毒在线    
学院简报    
精品课程    
课件资源    
VOD视频点播    
校内信息网    
教务管理系    

  

 

 
2006我院各省市录取分数段

 

2006唐山职业技术学院专科二批B录取分数段
序号 专业名称 最高分 最低分 省控分数段 录取平均分 计划数
       
1 护理 509 523 427 396 370 450 428 235
2 护理(涉外护理方向) 507 489 458 440 370 476 461 55
3 环境监测与治理技术   452   381 370   402 35
4 畜牧兽医 455 465 409 382 370 432 415 20
5 园林技术 507 453 414 432 370 445 440 20
6 会计 514 469 440 420 370 455 437 45
7 会计电算化 472 489 422 390 370 441 411 45
8 资产评估与管理 478 460 400 383 370 432 402 40
9 机电一体化技术   528   402 370   429 35
10 汽车检测与维修技术   459   381 370   396 35
11 电子商务 503 505 409 383 370 435 412 40
12 工商企业管理 467 451 412 392 370 439 418 40
13 国际经济与贸易 492 418 411 381 370 435 398 40
14 金融保险 455 411 409 382 370 428 394 35
15 物流管理 516 483 432 397 370 454 422 30
16 口腔医学技术(口腔工艺技术方向) 520 477 445 390 370 467 420 50
17 药物制剂技术(药品营销方向) 470 524 409 381 370 434 422 40
18 医学影像技术 504 452 424 383 370 453 407 40
19 法律事务 485 475 409 383 370 432 398 40
20 旅游管理 470   409   370 427   35
21 文秘(办公自动化方向) 470   410   370 427   30
22 物业管理 442 447 409 381 370 421 414 30
23 计算机信息管理 500 436 411 382 370 429 399 55
24 装潢艺术设计 508 457 409 381 370 434 406 50

 

2006唐山职业技术学院专科三批录取分数段
序号 专业名称 最高分 最低分 省控分数段 录取平均分 计划数
1 法律事务 504 460 414 399 355 452 430 5
2 工商企业管理 459 453 402 395 355 420 421 15
3 国际经济与贸易 505 426 405 388 355 437 404 15
4 护理 448 448 417 400 355 428 416 45
5 护理(涉外护理方向) 492 491 401 387 355 426 409 45
7 环境监测与治理技术   404   386 355   394 10
8 会计 494 464 420 408 355 437 427 30
10 会计电算化 466 417 420 387 355 441 397 10
11 机电一体化技术   486   416 355   436 10
14 计算机网络技术 420 421 397 381 355 402 390 55
15 口腔医学技术(口腔工艺技术方向) 455 435 412 385 355 425 405 20
18 旅游管理 434   401   355 413   10
19 汽车检测与维修技术   474   385 355   401 15
21 文秘(办公自动化方向) 407   401   355 417   10
22 物流管理 481 511 406 387 355 429 408 25
23 物业管理   399   387 355   392 10
24 畜牧兽医 458 419 420 403 355 434 411 5
25 医学影像技术 464 411 403 386 355 422 395 15
27 园林技术 491 421 441 406 355 464 414 5

 

2006唐山职业技术学院对口录取分数段
序号 专业名称 最高分 最低分 省控分数段 录取平均分 计划数
1 护理 498 291 288 354.5 110
2 畜牧兽医 606 448 446 531.2 30
3 园林技术 621 511 509 585.3 30
4 会计电算化 593 405 375 478.6 55
5 机电一体化技术(机械类) 589 362 361 487 35
6 机电一体化技术(电子电工类) 559 336 320 411.7 20
7 报关于国际货运 607 375 375 465.9 55